| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 34 | 6 | 85% | 0 |
| 2 | 凯尔特人 | 31 | 9 | 77.5% | 3 |
| 3 | 尼克斯 | 28 | 12 | 70% | 6 |
| 4 | 热火 | 24 | 15 | 61.5% | 9.5 |
| 5 | 步行者 | 22 | 18 | 55% | 12 |
| 6 | 魔术 | 21 | 19 | 52.5% | 13 |
| 7 | 76人 | 20 | 20 | 50% | 14 |
| 8 | 雄鹿 | 19 | 21 | 47.5% | 15 |
| 9 | 篮网 | 17 | 23 | 42.5% | 17 |
| 10 | 猛龙 | 15 | 25 | 37.5% | 19 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 33 | 7 | 82.5% | 0 |
| 2 | 火箭 | 29 | 11 | 72.5% | 4 |
| 3 | 森林狼 | 27 | 13 | 67.5% | 6 |
| 4 | 掘金 | 25 | 15 | 62.5% | 8 |
| 5 | 独行侠 | 24 | 16 | 60% | 9 |
| 6 | 灰熊 | 23 | 17 | 57.5% | 10 |
| 7 | 湖人 | 22 | 18 | 55% | 11 |
| 8 | 快船 | 21 | 19 | 52.5% | 12 |
| 9 | 勇士 | 20 | 20 | 50% | 13 |
| 10 | 太阳 | 18 | 22 | 45% | 15 |
骑士豪取34胜联盟第一,凯尔特人紧随其后。东部整体差距明显,雄鹿掉出前八引发热议。
雷霆领跑,火箭崛起。西部第3到第10仅差7个胜场,附加赛争夺异常惨烈。
据BR模型测算,骑士、雷霆晋级概率超95%,湖人、勇士需通过附加赛争取名额。
赛季中段交易市场开启,湖人、快船等队正在积极寻求补强,排名或将洗牌。